
切尔塔诺沃女足
ChertanovoMoscoww
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 切尔塔诺沃女足(英文名:ChertanovoMoscoww,粤语名:切尔塔诺沃女足), 是俄女超联赛的一支足球俱乐部,当前切尔塔诺沃女足的市值为:0,切尔塔诺沃女足共有球员19人,外籍球员1人,我们将为你实时更新切尔塔诺沃女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 云达不莱梅 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 霍芬海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 云达不莱梅 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 霍芬海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02-24 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-05-09 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-07-14 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2007-07-10 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-07-25 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-03-21 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-08-23 | 167 | 58 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-05-24 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-01-25 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-12-15 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-10-28 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-05-11 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-08-04 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-08-23 | 167 | 58 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-04-26 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-02-24 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-04-26 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-03-06 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-03-26 | 168 | 60 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-03-26 | 168 | 60 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-02-05 | 169 | 57 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-09-25 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2005-05-09 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-12-13 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-05-11 | 168 | 59 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-07-25 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-01-25 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-08-04 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|