
中国香港女足
ChinaHongKongw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中国香港女足(英文名:ChinaHongKongw,粤语名:中国香港女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国香港女足的市值为:0,中国香港女足共有球员23人,外籍球员23人,我们将为你实时更新中国香港女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-06-02 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-08-01 | 181 | 0 | F | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-08-06 | 0 | 0 | F | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-02-23 | 0 | 0 | G | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-07-24 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-05-21 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-07-16 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2001-09-11 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-03-29 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-07-30 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1983-09-11 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-03-15 | 0 | 0 | F | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-09-10 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-01-08 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-09-29 | 164 | 0 | F | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1988-08-24 | 172 | 0 | G | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-03-02 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-11-02 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-11-26 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-08-08 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-05-01 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-02-02 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-03-03 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-12-27 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-03-19 | 0 | 0 | G | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|