
格罗兹尼青年队
FCTerekGroznyiYouth
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格罗兹尼青年队(英文名:FCTerekGroznyiYouth,粤语名:格罗兹尼青年队), 是俄青联联赛的一支足球俱乐部,当前格罗兹尼青年队的市值为:0,格罗兹尼青年队共有球员53人,外籍球员6人,我们将为你实时更新格罗兹尼青年队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-01-01 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-01-25 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-03-20 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-01-28 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-07-28 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-03-20 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-01-14 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-04-13 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-11-28 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-08-18 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-01-01 | 180 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2006-02-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2006-08-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2007-04-06 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2006-05-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2006-08-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2006-09-11 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-01-30 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-01-01 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2006-12-28 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-10-10 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-06-14 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-08-01 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2006-06-20 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2006-03-03 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-10-14 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2006-01-12 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2006-10-06 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-11-13 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-02-04 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-07-24 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-09-08 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-01-11 | 176 | 67 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-11-21 | 174 | 61 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-09-29 | 171 | 67 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1997-04-07 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-04-26 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-12-23 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-05-15 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-09-20 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1997-04-08 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2005-02-25 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2005-03-06 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2005-02-14 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2005-03-19 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2005-05-11 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2005-06-08 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2005-06-11 | 177 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2004-05-06 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2004-02-24 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2004-02-19 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2004-08-03 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2004-07-31 | 185 | 72 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 格罗兹尼青年队 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-24 | 格罗兹尼青年队 | 已签约 |