
纳佩斯
NarpesKraft
球队市值:25000
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 纳佩斯(英文名:NarpesKraft,粤语名:纳佩斯), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前纳佩斯的市值为:25000,纳佩斯共有球员30人,外籍球员26人,我们将为你实时更新纳佩斯赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1996-07-08 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-03-02 | 170 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-01-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1995-07-23 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1996-10-19 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2000-12-18 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-06-24 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-10-19 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1994-02-16 | 190 | 76 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-04-26 | 186 | 75 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-09-03 | 191 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1995-03-19 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2021-07-13 | 格拉迪纳 | 已签约 | ||
2020-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2019-02-08 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 雅罗 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2017-08-04 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2017-08-01 | FK布杜诺斯特 | 已签约 | ||
2017-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 纳佩斯 | 租借结束 | ||
2016-08-18 | VPS瓦萨 | 租借 | ||
2016-07-01 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-09-02 | VPS瓦萨 | 已解约 | ||
2015-04-01 | 雅罗 | 已签约 | ||
2013-08-31 | 纳佩斯 | 租借结束 | ||
2013-04-01 | VPS瓦萨 | 租借 | ||
2012-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 切塞纳U19 | 已签约 | ||
2009-08-01 | 纳佩斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2021-07-13 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2020-07-13 | 格拉迪纳 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2019-02-08 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-01-23 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 查路 | 已签约 | ||
2016-08-31 | VPS瓦萨 | 租借结束 | ||
2016-08-18 | 纳佩斯 | 租借 | ||
2016-02-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2016-01-14 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2015-09-02 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-02-18 | FK布杜诺斯特 | 已签约 | ||
2013-08-31 | VPS瓦萨 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2013-04-01 | 纳佩斯 | 租借 | ||
2012-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 查路 | 已签约 | ||
2011-08-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 切塞纳U19 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 |